Schüler- und Jungschützenmajestäten
1956-1960 (Jungschützen)
1956/57 | Hans Hermann Kalder |
1957/58 | Hans Hermann Kalder |
1958/59 | ??? |
1959/60 | Helmut Koenen |
1960-1970 (Jungschützen)
1960/61 | Hans Kessing |
1961/62 | Helmut Prell |
1962/63 | Erich Jungblut jun. |
1963/64 | Willi Bierbaums |
1964/65 | Hans Snellen |
1965/66 | ??? |
1966/67 | Walter Zillkes |
1967/68 | ??? |
1968/69 | ??? |
1969/70 | Wolfgang Scheeren |
1970-1980 (Jungschützen)
1970/71 | ??? |
1971/72 | ??? |
1972/73 | ??? |
1973/74 | Wolfgang Pferdewirt |
1974/75 | Jürgen Pitzen |
1975/76 | Heinz Josef Buscher |
1976/77 | Hans Josef Ernst |
1977/78 | Günter Wolters |
1978/79 | Alexandra Steffens |
1979/80 | ??? |
1980-1990 (Jungschützen)
1980/81 | Wolfgang Genenger |
1981/82 | Bernd Bellers |
1982/83 | Ralf Erkens |
1983/84 | Simone Wassen |
1984/85 | Torsten Behnke |
1985/86 | Martin Häming |
1986/87 | Uwe Westermann |
1987/88 | Jörg Jungblut |
1988/89 | Alexander Wassen |
1989/90 | Stefan Brunell |
1990-2000 (Jungschützen)
1990/91 | Stefan Brunell |
1991/92 | Marcus Ix |
1992/93 | Christoph Ix |
1993/94 | Sascha Gormanns |
1994/95 | Yvonne Ehm |
1995/96 | Sandy Ryczek |
1996/98 | Daniela Lindemann |
1998/2000 | Irene Peiffer |
2000-2010 (Jungschützen)
2000/02 | Melanie Mauer |
2002/04 | Marcel Neumann |
2004/06 | Melanie Maletz |
2006/08 | Sabrina Stecken |
2008/10 | Stefan Ix |
2010-2020 (Jungschützen)
2010-2012 | Marissa Voßels | ![]() |
2012-2014 | Yvonne Oehlschlägel | ![]() |
2014-2016 | Celina Hardie | ![]() |
2016-2018 | Anne Stecken | ![]() |
2018- | Marvin Büschges | ![]() |
Bezirksprinzessinnen und -prinzen aus den Reihen der St. Notburga Schützenbruderschaft
1996 | Uwe Westermann |
1998 | Daniela Lindemann |
2000 | Melanie Mauer |
2004 | Marcel Neumann |
2012 | Marissa Voßels |
2015 | Celina Hardie |
2019 | Marvin Büschges |
2020 | Marvin Büschges |
1977-1980 (Schülerschützen)
1977/78 | Harald Fett |
1978/79 | Frank Coenen |
1979/80 | ??? |
1980-1990 (Schülerschützen)
1980/81 | ??? |
1981/82 | ??? |
1982/83 | ??? |
1983/84 | ??? |
1984/85 | Andreas Peiffer |
1985/86 | ??? |
1986/87 | ??? |
1987/88 | Christoph Ix |
1988/89 | Andreas Peiffer |
1989/90 | Christian Peiffer |
1990-2000
Laut unseren Aufzeichnungen gab es in dieser Dekade keine Schülerprinzessinnen oder -prinzen
2000-2010 (Schülerschützen)
2000/02 | Marcel Dorsch |
2002/04 | Nathalie Hahnen |
2004/06 | Sabrina Stecken |
2006/08 | Martina Mertens |
2008/10 | Denise Goletz |
2010-2020 (Schülerschützen)
2010-2012 | Florian Spielhofen | ![]() |
2012-2014 | Bianca Nilges | ![]() |
2014-2016 | Kevin Häming | ![]() |
2016-2018 | Niklas Spielhofen | ![]() |
2018- | Vanessa Fuß | ![]() |
Bezirksmajestäten der Schülerschützen aus den Reihen der St. Notburga Schützenbruderschaft
1987 | Christoph Ix |
1993 | Sascha Gormanns |
2006 | Sabrina Stecken |
2011 | Florian Spielhofen |
2012 | Florian Spielhofen |
2015 | Kevin Häming |
2018 | Niklas Spielhofen |
2019 | Vanessa Fuß |
2020 | Vanessa Fuß |